HOME > トピックス

トピックス

2016/05/30 「エムワイ貸会議室 お茶の水」料金改定(値下げ)のご案内

平素は、新宿明治安田生命ホールをご利用いただき誠にありがとうございます。
今般、『エムワイ貸会議室お茶の水』につきまして、より多くのお客様にご利用いただきたく、
料金体系の見直しをいたします。

今回の改訂では、ご利用料金値下げのほか、さらにリーズナブルにお使いいただける貸切料金も設定致しました。
2016年8月1日以降ご利用のお客様には新料金が適用となります。
新料金については下記価格表をご参照下さい。
皆様のご利用を心よりお待ち申し上げます。

エムワイ貸会議室 お茶の水

New Price List 新価格表(税別) 2016年8月1日以降ご利用分より適用
  収容可能人数 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間 9時間 10時間 11時間 12時間
Room A 120名 45,000円 58,500円 72,000円 85,500円 97,500円 109,500円 121,500円 132,000円 142,500円 153,000円
Room B 84名 30,000円 39,000円 48,000円 57,000円 65,000円 73,000円 81,000円 88,000円 95,000円 102,000円
Room C 16名 15,000円 19,500円 24,000円 28,500円 32,500円 36,500円 40,000円 42,500円 44,750円 46,500円
Room D 54名 25,500円 33,150円 40,800円 48,450円 55,250円 62,050円 68,850円 74,800円 80,750円 86,700円
Room E 48名 21,000円 27,300円 33,600円 39,900円 45,500円 51,100円 56,700円 61,600円 66,500円 71,400円
Room F 16名 15,000円 19,500円 24,000円 28,500円 32,500円 36,500円 40,000円 42,500円 44,750円 46,500円
Room A+B 204名 72,000円 93,600円 115,200円 136,800円 156,000円 175,200円 194,400円 211,200円 228,000円 244,800円
Room A+B+C
貸切
220名 78,000円 101,400円 124,800円 148,200円 169,000円 189,800円 210,600円 228,800円 247,000円 265,200円
Room D+E+F
貸切
118名 48,000円 62,400円 76,800円 91,200円 104,000円 116,800円 129,600円 140,800円 152,000円 163,200円
全Room貸切 338名 120,000円 156,000円 192,000円 228,000円 260,000円 292,000円 324,000円 352,000円 380,000円 408,000円
New Price List 新価格表(税別) 2016年1月1日ご予約受付分より適用
  収容可能人数 3時間 4時間 5時間
Room A 120名 45,000円 58,500円 72,000円
Room B 84名 30,000円 39,000円 48,000円
Room C 16名 15,000円 19,500円 24,000円
Room D 54名 25,500円 33,150円 40,800円
Room E 48名 21,000円 27,300円 33,600円
Room F 16名 15,000円 19,500円 24,000円
Room A+B 204名 72,000円 93,600円 115,200円
Room A+B+C 220名 78,000円 101,400円 124,800円
Room D+E+F 118名 48,000円 62,400円 76,800円
全Room貸切 338名 120,000円 156,000円 192,000円
  収容可能人数 6時間 7時間 8時間
Room A 120名 85,500円 97,500円 109,500円
Room B 84名 57,000円 65,000円 73,000円
Room C 16名 28,500円 32,500円 36,500円
Room D 54名 48,450円 55,250円 62,050円
Room E 48名 39,900円 45,500円 51,100円
Room F 16名 28,500円 32,500円 36,500円
Room A+B 204名 136,800円 156,000円 175,200円
Room A+B+C 220名 148,200円 169,000円 189,800円
Room D+E+F 118名 91,200円 104,000円 116,800円
全Room貸切 338名 228,000円 260,000円 292,000円
  収容可能人数 9時間 10時間
Room A 120名 121,500円 132,000円
Room B 84名 81,000円 88,000円
Room C 16名 40,000円 42,500円
Room D 54名 68,850円 74,800円
Room E 48名 56,700円 61,600円
Room F 16名 40,000円 42,500円
Room A+B 204名 194,400円 211,200円
Room A+B+C 220名 210,600円 228,800円
Room D+E+F 118名 129,600円 140,800円
全Room貸切 338名 324,000円 352,000円
  収容可能人数 11時間 12時間
Room A 120名 142,500円 153,000円
Room B 84名 95,000円 102,000円
Room C 16名 44,750円 46,500円
Room D 54名 80,750円 86,700円
Room E 48名 66,500円 71,400円
Room F 16名 44,750円 46,500円
Room A+B 204名 228,000円 244,800円
Room A+B+C 220名 247,000円 265,200円
Room D+E+F 118名 152,000円 163,200円
全Room貸切 338名 380,000円 408,000円
Old Price List 旧価格表(税別)2016年7月31日までの料金
  収容可能人数 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間 9時間 10時間 11時間 12時間
Room A 120名 54,000円 70,200円 86,400円 102,000円 117,000円 131,400円 145,800円 158,400円 171,000円 183,600円
Room B 84名 36,000円 46,800円 57,600円 68,400円 78,000円 87,600円 97,200円 105,600円 114,000円 122,400円
Room C 16名 15,000円 19,500円 24,000円 28,500円 32,500円 36,500円 40,500円 44,000円 47,500円 51,000円
Room D 54名 30,000円 39,000円 48,000円 57,000円 65,000円 73,000円 81,000円 88,000円 95,000円 102,000円
Room E 48名 25,500円 33,150円 40,800円 48,450円 55,250円 62,050円 68,850円 74,800円 80,750円 86,700円
Room F 16名 15,000円 19,500円 24,000円 28,500円 32,500円 36,500円 40,500円 44,000円 47,500円 51,000円
Room A+B 204名 81,000円 105,300円 129,600円 153,900円 175,500円 197,100円 218,700円 237,600円 256,500円 275,400円
Old Price List 旧価格表(税別) 2015年12月31日までにご利用のお申し込みを頂いたお客様
  収容可能人数 3時間 4時間 5時間
Room A 63名 30,000円 40,000円 50,000円
Room B 42名 21,000円 28,000円 35,000円
Room C 105名 45,000円 60,000円 75,000円
Room D 27名 15,000円 20,000円 25,000円
Room E 18名 15,000円 20,000円 25,000円
Room A+B 105名 45,000円 60,000円 75,000円
Room B+C 147名 60,000円 80,000円 100,000円
Room A+B+C 210名 81,000円 108,000円 135,000円
  収容可能人数 6時間 7時間 8時間
Room A 63名 60,000円 60,000円 60,000円
Room B 42名 42,000円 42,000円 42,000円
Room C 105名 90,000円 90,000円 90,000円
Room D 27名 30,000円 30,000円 30,000円
Room E 18名 30,000円 30,000円 30,000円
Room A+B 105名 90,000円 90,000円 90,000円
Room B+C 147名 120,000円 120,000円 120,000円
Room A+B+C 210名 162,000円 162,000円 162,000円
  収容可能人数 9時間 10時間
Room A 63名 80,000円 80,000円
Room B 42名 56,000円 56,000円
Room C 105名 120,000円 120,000円
Room D 27名 40,000円 40,000円
Room E 18名 40,000円 40,000円
Room A+B 105名 120,000円 120,000円
Room B+C 147名 160,000円 160,000円
Room A+B+C 210名 216,000円 216,000円
  収容可能人数 11時間 12時間
Room A 63名 80,000円 80,000円
Room B 42名 56,000円 56,000円
Room C 105名 120,000円 120,000円
Room D 27名 40,000円 40,000円
Room E 18名 40,000円 40,000円
Room A+B 105名 120,000円 120,000円
Room B+C 147名 160,000円 160,000円
Room A+B+C 210名 216,000円 216,000円
COPYRIGHT © MEIJIYASUDA-LIFE-HALL. ALL RIGHTS RESERVED.
COPYRIGHT © MEIJIYASUDA-LIFE-HALL. ALL RIGHTS RESERVED.
Page Top