HOME > 料金のご案内
料金のご案内
ホール使用料(税別・円)
曜日 | 使用区分 | 時間帯 | 金額 | 予約金 |
---|---|---|---|---|
平日 | 朝 | 9:00〜12:00 | 90,000 | 45,000 |
昼 | 13:00~16:30 | 130,000 | 65,000 | |
夜 | 17:30~21:00 | 170,000 | 85,000 | |
朝昼 | 9:00~16:30 | 190,000 | 95,000 | |
昼夜 | 13:00~21:00 | 270,000 | 135,000 | |
全日 | 9:00~21:00 | 320,000 | 160,000 | |
土日休日 | 昼 | 10:00~15:30 | 260,000 | 130,000 |
夜 | 16:30~21:00 | 260,000 | 130,000 | |
全日 | 10:00~21:00 | 380,000 | 190,000 |
時間延長の際はご相談ください
パッケージ料金(税別・円)
項目 | 単価 |
---|---|
講演 | 50,000 |
音楽(反響板+ピアノ) | 80,000 |
映写・DCP 4K | 150,000 |
映写・DCP 2K | 100,000 |
映写・ビデオ(DVD・BD) | 100,000 |
付帯設備使用料金(税別・円)
舞台関係
項目 | 単価 |
---|---|
長机 | 1,000 |
椅子・ピアノ椅子 | 100 |
譜面台 | 100 |
ホワイトボード | 1,000 |
ピアノD(貸出時間内調律付・442Hz) | 50,000 |
反響板(要員費別途必要) | 20,000 |
所作台(要員費別途必要) | 30,000 |
仮設花道(要員費別途必要) | 20,000 |
屏風(金・銀・鳥の子) | 5,000 |
毛せん | 5,000 |
平台 | 1,000 |
簡易ステージ | 1,000 |
大道具・吊物操作 | 別途 |
スクリーン・ホリゾント | 10,000 |
レーザーポインター | 1,000 |
仮設ホリゾント幕 | 10,000 |
照明関係
項目 | 単価 |
---|---|
講演用・基本 | 25,000 |
反響板使用・基本 | 20,000 |
映写・基本(地灯) | 10,000 |
基本以外(色使用・一式) | 45,000 |
基本追加 | 5,000 |
ピンスポット | 15,000 |
効果機器 | 5,000 |
特殊可動灯体(ソースフォー) | 800 |
特殊可動灯体(パーライト) | 500 |
持込機材(500W毎) | 200 |
音響関係
項目 | 単価 |
---|---|
PAシステム・基本(マイク2本含) | 25,000 |
マイク・ライン(追加) | 3,000 |
デッキ | 3,000 |
効果機器 | 5,000 |
モニター(2台一式) | 20,000 |
クリアカム | 20,000 |
ビデオ関係
項目 | 単価 |
---|---|
ビデオプロジェクター 一式 | 80,000 |
ビデオプロジェクター 一式・30分迄 | 30,000 |
ホワイエプロジェクター(BGV) | 5,000 |
ホワイエプロジェクター(その他) | 10,000 |
収録関係
項目 | 単価 |
---|---|
録音料・30分毎 | 1,000 |
録画料・30分毎 | 2,000 |
収録メディア | 別途 |
看板(手書)
項目 | 単価 |
---|---|
一文字看板・基本(~40字程度) | 45,000 |
立看板・基本 | 35,000 |
文字数超過等 | 5,000 |
看板・色指定・1色毎 | 3,000 |
看板・ロゴ指定・1件毎 | 5,000 |
看板・字体指定・1書体 | 5,000 |
看板(PC)
項目 | 単価 |
---|---|
案内一式(3枚) | 6,000 |
案内(1枚毎)・めくり | 2,500 |
席札 | 2,000 |
ポスター・大 | 20,000 |
ポスター・中 | 15,000 |
ポスター・小 | 10,000 |
花
項目 | 単価 |
---|---|
投げ入れ(つぼ花) | 15,000 |
かご花(2段) | 25,000 |
花束 | 5,000 |
その他
項目 | 単価 |
---|---|
持込機材協力料 | 10,000 |
一般協力料 | 5,000 |
ホワイエ使用料(展示等) | 10,000 |
カウンター使用料 | 10,000 |
楽屋使用料 | 3,000 |
飲食 | 別途 |
延長料(30分毎) | 20,000 |
延長分要員費(30分/1名毎) | 2,000 |
要員関係
項目 | 単価 |
---|---|
要員費(1名毎) | 28,000~ |
映写要員 | 28,000 |
調律師・時間拘束等 | 別途 |