新宿明治安田生命ホール・貸出案内・料金・付帯設備使用料金
ホール紹介・貸出案内・来場案内・問合せ・リンク・スタッフルーム
付帯設備使用料金
| 舞台関係 | 長机 | \1,050- | フィルム関係 | スライド映写機 | \15,750- | |
| 椅子・ピアノ椅子 | \105- | OHP | \15,750- | |||
| 譜面台 | \105- | スクリーン・ホリゾント | \10,500- | |||
| ホワイトボード | \1,050- | レーザーポインター | \1,050- | |||
| 黒板 | \1,050- | 看板・手書き | 一文字看板 | \47,250- | ||
| 反響板(要員費別途) | \21,000- | 立看板 | \36,750- | |||
| 所作台(要員費別途) | \31,500- | 文字数超過 | \5,250- | |||
| 仮説花道(要員費別途) | \21,000- | 色指定・ロゴ指定・書体指定 | \5,250- | |||
| 屏風類 | \5,250- | 式次第 | \24,150- | |||
| 毛せん | \5,250- | めくり | \4,200- | |||
| 平台 | \1,050- | 案内・席札 | \3,675- | |||
| 簡易ステージ | \1,050- | スローガン | \21,000- | |||
| 大道具 | 別途 | 看板・PC | 案内一式 | \6,300- | ||
| 照明関係 | 講演用・基本 | \26,250- | めくり | \2,625- | ||
| 反響板使用・基本 | \21,000- | 席札 | \2,100- | |||
| 映写・基本(地灯) | \10,500- | ポスター | 大 | \21,000- | ||
| 基本以外 | \47,250- | 中 | \15,750- | |||
| 基本追加 | \5,250- | 小 | \10,500- | |||
| ピンスポット(要員費別途) | \15,750- | 生花 | 投げ入れ | \15,750- | ||
| 効果機器 | \5,250- | 2段かご花 | \26,250- | |||
| ソースフォー | \840- | 花束 | \5,250- | |||
| パーライト | \525- | 弁当類 | 各社商品 | 別途 | ||
| 持込機材・500w毎 | \210- | カウンターサービス | コーヒーセット200杯 | \73,500- | ||
| 音響関係 | PAシステム・基本 | \26,250- | その他 | 持込機材協力料 | \10,500- | |
| マイク・ライン(追加) | \3,150- | 一般協力料 | \5,250- | |||
| CT・CD・MD | \3,150- | ホワイエ使用料 | \10,500- | |||
| 効果機器 | \5,250- | カウンター使用料 | \10,500- | |||
| モニター(2台一式) | \21,000- | 楽屋使用料 | \3,150- | |||
| ビデオ関係 | VTR再生システム一式・30分 | \21,000- | 延長関係・許可制 | 延長料・30分毎 | \21,000- | |
| 30分単位・30分〜 | \10,500- | 延長分要員費1名毎 | \2,100- | |||
| ビデオ上映会用 | \52,500- | 要員関係 | 要員費 | \29,400- | ||
| ビデオデッキ | \5,250- | 照明技術者 | \31,500- | |||
| PC接続1台毎 | \5,250- | 照明技術責任者 | \36,750- | |||
| ホワイエPRJ・BGV | \5,250- | 音響技術者 | \29,400- | |||
| ホワイエPRJ・その他 | \10,500- | 音響技術責任者 | \31,500- | |||
| 収録関係 | 収録料 | \1,050- | 映写技術者 | \29,400- | ||
| メディア | 別途 | 調律技術者 | 別途 | |||
消費税込表示となっています。